通知公告
通知公告
贵阳市资产投资经营管理有限公司 出纳岗位招聘初试面试成绩公示
贵阳市资产投资经营管理有限公司
出纳岗位招聘初试面试成绩公示
根据《贵阳市资产投资经营管理有限公司出纳岗位人员社会公开招聘简章》,我单位于10月18日按照程序进行初试面试工作,现将初试成绩进行公示,详细如下:
序号 | 面试者姓名(身份证后六位) | 初面成绩 | 排名情况 | 备注 |
1 | 171216 | 86.7 | 1 | 进入复试 |
2 | 070169 | 84.5 | 2 | 进入复试 |
3 | 176842 | 82.8 | 3 | 进入复试 |
4 | 281623 | 81.5 | 4 | 进入复试 |
5 | 292822 | 81.0 | 5 | 进入复试 |
6 | 04172X | 80.0 | 6 | 进入复试 |
7 | 19634X | 79.7 | 7 | 进入复试 |
8 | 080016 | 75.2 | 8 | 进入复试 |
9 | 02034X | 74.1 | 9 | 进入复试 |
10 | 019362 | 72.7 | 10 | |
11 | 190423 | 72.4 | 11 | |
12 | 170022 | 72.0 | 12 | |
13 | 11174X | 70.3 | 13 | |
14 | 287226 | 70.2 | 14 | |
15 | 253628 | 70.0 | 15 | |
16 | 021827 | 70.0 | 15 | |
17 | 06002X | 69.9 | 16 | |
18 | 262422 | 69.8 | 17 | |
19 | 243229 | 69.3 | 18 | |
20 | 290064 | 69.2 | 19 | |
21 | 17602X | 68.7 | 20 | |
22 | 157028 | 68.5 | 21 | |
23 | 246420 | 67.0 | 22 | |
24 | 241227 | 66.8 | 23 | |
25 | 112627 | 66.3 | 24 | |
26 | 050329 | 66.2 | 25 | |
27 | 232426 | 58.3 | 26 |
公示期间如对初试面试成绩有异议的,请向综合办公室反映。
监督电话:0851-85573866,15902509030
监督邮箱:gygtjw@sina.com